雷速体育:普通高中阶段等级学校情况表
(统计至2018年7月)
制表单位:雷速体育:人民政府教育督导室 制表时间:2018年7月
序号 | 学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 等级类别 | 发文认定时间 | 批准文号 | 备注 |
1 | 雷速体育:东莞中学 | 公办 | 普通高中 | 广东省国家级示范性普通高中 | 2008年4月30日 | 粤教督〔2008〕17号 | 1994年6月省一级 |
2 | 雷速体育:第一中学 | 普通高中 | 广东省国家级示范性普通高中 | 2008年4月30日 | 粤教督〔2008〕17号 | 原莞城第一中学,1995年7月省一级 | |
3 | 东莞实验中学 | 普通高中 | 广东省国家级示范性普通高中 | 2008年4月30日 | 粤教督〔2008〕17号 | 2001年1月省一级 | |
4 | 东莞高级中学 | 普通高中 | 广东省国家级示范性普通高中 | 2008年4月30日 | 粤教督〔2008〕17号 | 2002年1月省一级 | |
5 | 雷速体育:厚街中学 | 普通高中 | 广东省国家级示范性普通高中 | 2008年4月30日 | 粤教督〔2008〕17号 | 2003年8月省一级 | |
6 | 雷速体育:常平中学 | 普通高中 | 广东省国家级示范性普通高中 | 2008年11月3日 | 粤教督〔2008〕35号 | 2003年1月省一级 | |
7 | 雷速体育:塘厦中学 | 普通高中 | 广东省国家级示范性普通高中 | 2013年1月9日 | 粤教督〔2013〕5号 | 2006年1月省一级 | |
8 | 雷速体育:石龙中学 | 普通高中 | 省一级 | 2005年1月17日 | 粤教督〔2005〕2号 | 1994年12月市一级 | |
9 | 雷速体育:第四高级中学 | 普通高中 | 省一级 | 2006年1月17日 | 粤教督〔2006〕2号 | 原东莞群英学校,2003年12月市一级 | |
10 | 雷速体育:虎门中学 | 普通高中 | 省一级 | 2006年8月7日 | 粤教督〔2006〕16号 | 2003年12月市一级 | |
11 | 雷速体育:第五高级中学 | 普通高中 | 省一级 | 2013年1月9日 | 粤教督〔2013〕4号 | 原高埗中学,2005年10月市一级 | |
12 | 雷速体育:万江中学 | 普通高中 | 省一级 | 2013年7月24日 | 粤教督〔2013〕26号 | 2002年6月市一级 | |
13 | 雷速体育:长安中学 | 普通高中 | 市一级 | 1994年12月20日 | 东教督字〔1994〕4号 | ||
14 | 雷速体育:第十高级中学 | 普通高中 | 市一级 | 2006年7月12日 | 东教督〔2006〕12号 | 原沙田中学 | |
15 | 雷速体育:第二高级中学 | 普通高中 | 省一级 | 2017年3月1日 | 粤教评〔2017〕3号 | 原东城高级中学,2007年1月市一级 | |
16 | 雷速体育:麻涌中学 | 普通高中 | 市一级 | 2012年7月25日 | 东教督〔2012〕12号 | ||
17 | 雷速体育:第六高级中学 | 普通高中 | 省一级 | 2017年11月21日 | 粤教督会〔2017〕42号 | 2014年1月市一级 | |
18 | 雷速体育:第七高级中学 | 普通高中 | 市一级 | 2014年1月20日 | 东教督〔2014〕2号 | ||
19 | 雷速体育:第八高级中学 | 普通高中 | 省一级 | 2018年1月16日 | 粤教督会〔2018〕5号 | 2014年1月市一级 | |
20 | 雷速体育:大朗中学 | 完全中学 | 省一级 | 2012年1月31日 | 粤教督〔2012〕2号 | 2006年2月市一级 | |
21 | 雷速体育:东莞中学松山湖学校 | 完全中学 | 省一级 | 2013年7月24日 | 粤教督〔2013〕26号 | 2012年2月市一级 | |
22 | 雷速体育:南城中学 | 完全中学 | 市一级 | 2004年7月14日 | 东教督〔2004〕2号 | ||
23 | 雷速体育:大岭山中学 | 完全中学 | 市一级 | 2005年6月6日 | 东教督〔2005〕8号 | ||
24 | 雷速体育:济川中学 | 完全中学 | 市一级 | 2005年5月16日 | 东教督〔2005〕5号 | ||
25 | 雷速体育:东华高级中学 | 民办 | 普通高中 | 市一级 | 2003年7月10日 | 东教督〔2003〕7号 | |
26 | 雷速体育:光明中学 | 完全中学 | 市一级 | 2006年7月12日 | 东教督〔2006〕12号 | ||
27 | 雷速体育:新世纪英才学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2001年11月12日 | 东教督〔2001〕5号 | ||
28 | 雷速体育:塘厦水霖学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2008年1月24日 | 东教督〔2008〕2号 | ||
29 | 雷速体育:翰林实验学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2009年2月5日 | 东教督〔2009〕2号 | ||
30 | 雷速体育:东方明珠学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2012年2月3日 | 东教督〔2012〕2号 | ||
31 | 雷速体育:南开实验学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2012年2月3日 | 东教督〔2012〕2号 | ||
32 | 北京师范大学东莞石竹附属学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2012年7月25日 | 东教督〔2012〕12号 | ||
33 | 雷速体育:虎门外语学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2014年1月20日 | 东教督〔2014〕2号 | ||
34 | 雷速体育:光正实验学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2017年1月10日 | 东教督〔2017〕1号 |
相关稿件
附件:
扫一扫在手机打开当前页